37 cruises match your search criteria
Take advantage of our NO OBLIGATIONS reservations policy. The cabin is held for you, for up to 5 days without deposit.
| Departs | Cruise Line | Name of Cruise | Ports of Call | Nights | Ship | Save Up To | Twin Cabin from pp* | Quad Cabin from pp* | |
| 27/07/2012 | ![]() | Grand Pacific: Sydney to Beijing Sector | Sydney, Sydney, Darwin, Singapore, Koh Samui, Bangkok (Laem Chabang), Ho Chi Minh City, Nha Trang, Hong Kong, Shanghai, Beijing (Tianjin), Beijing (Tianjin) | 25 | Dawn Princess | 24% | $4380 | $4257 | View |
| 27/07/2012 | ![]() | Grand Pacific: Sydney to Auckland Sector | Sydney, Sydney, Darwin, Singapore, Koh Samui, Laem Chabang, Ho Chi Minh City (Phu My), Nha Trang, Hong Kong, Shanghai, Xingang, Busan, Vladivostok, Yokohama, X Intl Dateline, Seward, Yakutat Bay, Sitka, Juneau, Glacier Bay, Vancouver, Victoria, San Francisco, Hilo, Honolulu, Kauai, Lahaina, Papeete, Bora Bora, Apia, Auckland, Auckland | 70 | Dawn Princess | 32% | $15102 | $15378 | View |
| 27/07/2012 | ![]() | Grand Pacific: Sydney to San Francisco Sector | Sydney, Sydney, Darwin, Singapore, Koh Samui, Bangkok (Laem Chabang), Ho Chi Minh City, Nha Trang, Hong Kong, Shanghai, Xingang, Busan, Vladivostok, Tokyo (Yokohama), X Intl Dateline, Seward, Yakutat Bay, Sitka, Juneau, Glacier Bay, Vancouver, Victoria, San Francisco, San Francisco | 48 | Dawn Princess | 44% | $8262 | $9522 | View |
| 27/07/2012 | ![]() | Grand Pacific Circle | Sydney, Sydney, Darwin, Singapore, Koh Samui, Laem Chabang, Ho Chi Minh City (Phu My), Nha Trang, Hong Kong, Shanghai, Xingang, Busan, Vladivostok, Yokohama, X Intl Dateline, Seward, Yakutat Bay, Sitka, Juneau, Glacier Bay, Vancouver, Victoria, San Francisco, Lahaina, Kauai, Honolulu, Hilo, Papeete, Bora Bora, Apia, Auckland, Bay of Islands, Sydney | 75 | Dawn Princess | 41% | $15973 | $16240 | View |
| 09/10/2012 | ![]() | Southeast Asia & China | Xingang, Xingang, Busan, Nagasaki, Shanghai, Hong Kong, Nha Trang, Ho Chi Minh City (Phu My), Singapore, Laem Chabang, Laem Chabang | 16 | Diamond Princess | 31% | $2843 | -- | View |
| 17/10/2012 | ![]() | Four Continents Grand Adventure | Rome (Civitavecchia), Rome (Civitavecchia), Naples, Santorini, Suez Canal, Sharm El Sheikh, Aqaba, Luxor & Karnak (Safaga), Dubai, Muscat, Mumbai, Cochin, Phuket, Singapore, Koh Samui, Laem Chabang, Ho Chi Minh City (Phu My), Lombok - Indonesia, Darwin, Airlie Beach, Sydney, Sydney | 47 | Ocean Princess | 31% | $10863 | -- | View |
| 25/10/2012 | ![]() | Southeast Asia & China | Laem Chabang, Laem Chabang, Singapore, Ho Chi Minh City (Phu My), Nha Trang, Hong Kong, Shanghai, Nagasaki, Busan, Xingang, Xingang | 16 | Diamond Princess | 31% | $2778 | -- | View |
| 10/11/2012 | ![]() | Southeast Asia & China | Xingang, Xingang, Busan, Nagasaki, Shanghai, Hong Kong, Nha Trang, Ho Chi Minh City (Phu My), Singapore, Laem Chabang, Laem Chabang | 16 | Diamond Princess | 31% | $2272 | -- | View |
| 13/11/2012 | ![]() | Australia, Asia & South Pacific | Singapore, Singapore, Koh Samui, Laem Chabang, Ho Chi Minh City (Phu My), Lombok - Indonesia, Darwin, Airlie Beach, Sydney, Tauranga, Auckland, Nuku alofa, Pago Pago, Apia, X Intl Dateline, Bora Bora, Moorea, Papeete, Papeete | 36 | Ocean Princess | 31% | $6728 | -- | View |
| 13/11/2012 | ![]() | Australia & Asia | Singapore, Singapore, Koh Samui, Laem Chabang, Ho Chi Minh City (Phu My), Lombok - Indonesia, Darwin, Airlie Beach, Sydney, Sydney | 20 | Ocean Princess | 31% | $3779 | -- | View |
| 26/11/2012 | ![]() | Eastern Australia & Asia | Laem Chabang, Laem Chabang, Ho Chi Minh City (Phu My), Singapore, Bandar Seri Begawan, Darwin, Port Douglas, Sydney, Sydney | 18 | Diamond Princess | 31% | $2264 | $1836 | View |
| 26/11/2012 | ![]() | Australia, Asia, New Zealand | Laem Chabang, Laem Chabang, Ho Chi Minh City (Phu My), Singapore, Bandar Seri Begawan, Darwin, Port Douglas, Sydney, Hobart, Melbourne, Fiordland National Park (Scenic Cruising), Dunedin (Port Chalmers), Christchurch, Wellington, Messina Strait, Tauranga, Auckland, Auckland | 32 | Diamond Princess | 31% | $3828 | $3220 | View |
| 10/01/2013 | ![]() | World | Southampton, Sokhna - Egypt, Southampton, Barcelona, Athens, Port Said, Suez Canal, Suez, Luxor & Karnak (Safaga), Dubai, Abu Dhabi - United Arab Emirates, Cochin, Colombo - Sri Lanka, Langkawi, Port Kelang, Singapore, Koh Samui, Laem Chabang, Ho Chi Minh City (Phu My), Hong Kong, Shanghai, Yorkeys Knob, Brisbane, Sydney, Bay of Islands, Auckland, Wellington, Christchurch, Milford Sound (Scenic Cruising), Melbourne, Adelaide, Fremantle (Perth), Mauritius, Durban, Port Elizabeth, Cape Town, Walvis Bay, Gran Canaria, Madeira, Vigo, Southampton | 106 | Queen Mary 2 | 31% | $28422 | $22132 | View |
| 10/01/2013 | ![]() | World | Southampton, Southampton, New York, Fort Lauderdale, Falmouth - Jamaica, Cartagena, Panama Canal, Acapulco, San Francisco, Honolulu, Kauai, Apia, X Intl Dateline, Auckland, Bay of Islands, Sydney, Brisbane, Whitsunday Islands, Darwin, Bali, Manila, Shanghai, Hong Kong, Nha Trang, Ho Chi Minh City (Phu My), Laem Chabang, Singapore, Port Kelang, Colombo - Sri Lanka, Mumbai, Muscat (Mina Qaboos), Dubai, Aqaba, Sharm El Sheikh, Sokhna - Egypt, Suez, Suez Canal, Port Said, Rome (Civitavecchia), Lisbon, Southampton | 105 | Queen Victoria | 31% | $27169 | $21662 | View |
| 27/01/2013 | ![]() | World | Fort Lauderdale, Fort Lauderdale, Puerto Limon, Panama Canal, Guayaquil, Callao, Easter Island, Pitcairn Islands, Papeete, X Intl Dateline, Auckland, Burnie, Sydney, Cairns, Guam, Kyoto (Osaka), Hiroshima, Inchon, Shanghai, Hong Kong, Cai Lan, Ho Chi Minh City (Phu My), Laem Chabang, Singapore, Kuala Lumpur (Port Kelang), Penang, Phuket, Mangalore, Mumbai, Dubai, Doha - Qatar, Muscat, Luxor & Karnak (Safaga), Sharm El Sheikh, Aqaba, Suez Canal, Port Said, Ashdod, Limassol, Istanbul, Athens, Kotor, Venice, Venice | 107 | Pacific Princess | 35% | $29700 | -- | View |
| 19/02/2013 | ![]() | Auckland to Dubai | Auckland, Auckland, Bay of Islands, Sydney, Brisbane, Whitsunday Islands, Darwin, Bali, Manila, Shanghai, Hong Kong, Nha Trang, Ho Chi Minh City (Phu My), Laem Chabang, Singapore, Port Kelang, Colombo - Sri Lanka, Mumbai, Muscat (Mina Qaboos), Dubai, Dubai | 48 | Queen Victoria | 41% | $11319 | $9027 | View |
| 19/02/2013 | ![]() | Auckland to Southampton | Auckland, Auckland, Bay of Islands, Sydney, Brisbane, Whitsunday Islands, Darwin, Bali, Manila, Shanghai, Hong Kong, Nha Trang, Ho Chi Minh City (Phu My), Laem Chabang, Singapore, Port Kelang, Colombo - Sri Lanka, Mumbai, Muscat (Mina Qaboos), Dubai, Aqaba, Sharm El Sheikh, Sokhna - Egypt, Suez, Suez Canal, Port Said, Rome (Civitavecchia), Lisbon, Southampton, Southampton | 65 | Queen Victoria | 41% | $15352 | $12243 | View |
| 19/02/2013 | ![]() | Auckland to Singapore | Auckland, Auckland, Bay of Islands, Sydney, Brisbane, Whitsunday Islands, Darwin, Bali, Manila, Shanghai, Hong Kong, Nha Trang, Ho Chi Minh City (Phu My), Laem Chabang, Singapore, Singapore | 36 | Queen Victoria | 41% | $7721 | $6155 | View |
| 24/02/2013 | ![]() | Sydney to Southampton | Sydney, Sydney, Brisbane, Whitsunday Islands, Darwin, Bali, Manila, Shanghai, Hong Kong, Nha Trang, Ho Chi Minh City (Phu My), Laem Chabang, Singapore, Port Kelang, Colombo - Sri Lanka, Mumbai, Muscat (Mina Qaboos), Dubai, Aqaba, Sharm El Sheikh, Sokhna - Egypt, Suez, Suez Canal, Port Said, Rome (Civitavecchia), Lisbon, Southampton, Southampton | 60 | Queen Victoria | 40% | $14219 | $11324 | View |
| 24/02/2013 | ![]() | Sydney to Singapore | Sydney, Sydney, Brisbane, Whitsunday Islands, Darwin, Bali, Manila, Shanghai, Hong Kong, Nha Trang, Ho Chi Minh City (Phu My), Laem Chabang, Singapore, Singapore | 31 | Queen Victoria | 40% | $6662 | $5291 | View |
| 24/02/2013 | ![]() | Sydney to Dubai | Sydney, Sydney, Brisbane, Whitsunday Islands, Darwin, Bali, Manila, Shanghai, Hong Kong, Nha Trang, Ho Chi Minh City (Phu My), Laem Chabang, Singapore, Port Kelang, Colombo - Sri Lanka, Mumbai, Muscat (Mina Qaboos), Dubai, Dubai | 43 | Queen Victoria | 40% | $10176 | $8098 | View |
| 24/02/2013 | ![]() | Sydney to Laem Chabang | Sydney, Sydney, Brisbane, Whitsunday Islands, Darwin, Bali, Manila, Shanghai, Hong Kong, Nha Trang, Ho Chi Minh City (Phu My), Laem Chabang, Laem Chabang | 28 | Queen Victoria | 40% | $7106 | $5648 | View |
| 26/02/2013 | ![]() | Brisbane to Singapore | Brisbane, Brisbane, Whitsunday Islands, Darwin, Bali, Manila, Shanghai, Hong Kong, Nha Trang, Ho Chi Minh City (Phu My), Laem Chabang, Singapore, Singapore | 29 | Queen Victoria | 40% | $6241 | $4955 | View |
| 26/02/2013 | ![]() | Brisbane to Southampton | Brisbane, Brisbane, Whitsunday Islands, Darwin, Bali, Manila, Shanghai, Hong Kong, Nha Trang, Ho Chi Minh City (Phu My), Laem Chabang, Singapore, Port Kelang, Colombo - Sri Lanka, Mumbai, Muscat (Mina Qaboos), Dubai, Aqaba, Sharm El Sheikh, Sokhna - Egypt, Suez, Suez Canal, Port Said, Rome (Civitavecchia), Lisbon, Southampton, Southampton | 59 | Queen Victoria | 40% | $13759 | $10961 | View |
| 26/02/2013 | ![]() | Brisbane to Dubai | Brisbane, Brisbane, Whitsunday Islands, Darwin, Bali, Manila, Shanghai, Hong Kong, Nha Trang, Ho Chi Minh City (Phu My), Laem Chabang, Singapore, Port Kelang, Colombo - Sri Lanka, Mumbai, Muscat (Mina Qaboos), Dubai, Dubai | 41 | Queen Victoria | 40% | $9679 | $7707 | View |
| 03/03/2013 | ![]() | Sydney to Venice | Sydney, Sydney, Cairns, Guam, Kyoto (Osaka), Hiroshima, Inchon, Shanghai, Hong Kong, Cai Lan, Ho Chi Minh City (Phu My), Laem Chabang, Singapore, Kuala Lumpur (Port Kelang), Penang, Phuket, Mangalore, Mumbai, Dubai, Doha - Qatar, Muscat, Luxor & Karnak (Safaga), Sharm El Sheikh, Aqaba, Suez Canal, Port Said, Ashdod, Limassol, Istanbul, Athens, Kotor, Venice, Venice | 73 | Pacific Princess | 35% | $19556 | $16170 | View |
| 03/03/2013 | ![]() | Sydney to Dubai | Sydney, Sydney, Cairns, Guam, Kyoto (Osaka), Hiroshima, Inchon, Shanghai, Hong Kong, Cai Lan, Ho Chi Minh City (Phu My), Laem Chabang, Singapore, Kuala Lumpur (Port Kelang), Penang, Phuket, Mangalore, Mumbai, Dubai, Dubai | 47 | Pacific Princess | 35% | $11767 | $9736 | View |
| 12/03/2013 | ![]() | Australia, Asia & South Pacific | Papeete, Papeete, Moorea, Bora Bora, Pago Pago, X Intl Dateline, Apia, Nuku alofa, Auckland, Tauranga, Sydney, Airlie Beach, Darwin, Lombok - Indonesia, Ho Chi Minh City (Phu My), Laem Chabang, Koh Samui, Singapore, Singapore | 36 | Ocean Princess | 31% | $7266 | -- | View |
| 29/03/2013 | ![]() | Four Continents Grand Adventure | Sydney, Sydney, Airlie Beach, Darwin, Lombok - Indonesia, Ho Chi Minh City (Phu My), Laem Chabang, Koh Samui, Singapore, Kuala Lumpur (Port Kelang), Cochin, Mumbai, Muscat, Dubai, Suez Canal, Port Said, Athens, Valletta, Barcelona, Cannes (Monte Carlo), Livorno, Rome (Civitavecchia), Rome (Civitavecchia) | 50 | Ocean Princess | 31% | $11459 | -- | View |
| 29/03/2013 | ![]() | Australia & Asia | Sydney, Sydney, Airlie Beach, Darwin, Lombok - Indonesia, Ho Chi Minh City (Phu My), Laem Chabang, Koh Samui, Singapore, Singapore | 20 | Ocean Princess | 31% | $3794 | -- | View |
| 01/04/2013 | ![]() | Southeast Asia & China | Xingang, Xingang, Busan, Nagasaki, Shanghai, Hong Kong, Nha Trang, Ho Chi Minh City (Phu My), Singapore, Laem Chabang, Laem Chabang | 16 | Diamond Princess | 31% | $2763 | -- | View |
| 17/04/2013 | ![]() | Southeast Asia & China | Laem Chabang, Laem Chabang, Singapore, Ho Chi Minh City (Phu My), Nha Trang, Hong Kong, Shanghai, Nagasaki, Busan, Xingang, Xingang | 16 | Diamond Princess | 31% | $2762 | -- | View |
| 17/04/2013 | ![]() | Bangkok to Anchorage | Laem Chabang, Laem Chabang, Singapore, Ho Chi Minh City (Phu My), Nha Trang, Hong Kong, Shanghai, Nagasaki, Busan, Xingang, Dalian, Kyoto (Osaka), Yokohama, X Intl Dateline, Whittier, Whittier | 32 | Diamond Princess | 31% | $4447 | -- | View |
| 15/05/2013 | ![]() | Treasures of Asia Grand Adventure | Fremantle (Perth), Fremantle (Perth), Bali (benoa) - Indonesia, Kuala Lumpur (Port Kelang), Penang, Langkawi, Phuket, Singapore, Ho Chi Minh City (Phu My), Sihanoukville, Laem Chabang, Koh Samui, Lombok - Indonesia, Fremantle (Perth) | 26 | Dawn Princess | 13% | $5397 | -- | View |
| 27/05/2013 | ![]() | Treasures of Asia | Singapore, Singapore, Ho Chi Minh City (Phu My), Sihanoukville, Laem Chabang, Koh Samui, Lombok - Indonesia, Fremantle (Perth), Fremantle (Perth) | 14 | Dawn Princess | 13% | $3012 | $3061 | View |
| 17/09/2013 | ![]() | Four Continents Grand Adventure | Rome (Civitavecchia), Rome (Civitavecchia), Sorrento, Santorini, Suez Canal, Sharm El Sheikh, Aqaba, Luxor & Karnak (Safaga), Dubai, Muscat, Mumbai, Cochin, Colombo, Kuala Lumpur (Port Kelang), Singapore, Koh Samui, Ho Chi Minh City, Komodo Island - Indonesia, Darwin, Airlie Beach, Brisbane, Sydney, Sydney | 48 | Ocean Princess | 31% | $11151 | -- | View |
| 27/03/2014 | ![]() | Asia Repositioning | Fremantle (Perth), Fremantle (Perth), Port Hedland - Australia, Bangkok (Laem Chabang), Ho Chi Minh City (Phu My), Singapore, Singapore | 14 | Voyager Of The Seas | 20% | $1747 | $1242 | View |
Close




